8 月、9 月 “医院发展、人人有责”活动业务量完成情况
部门
8 月 9 月
合计 完成比例 科室
实际完
成(元)
实际完
成(元)
高层 管理层 40969.88 801472.9 842442.8 561.63%
护理部 医助组 59705.26 88353.62 148058.9 246.76%
月子中心 月子中心 104161.1 85088.25 189249.4 97.05%
护理部 护理部 27000 1167.28 28167.28 80.48%
护理部 门诊手术室 4151.99 43157.89 47309.88 72.78%
护理部 胃肠镜室 4375.02 11077.33 15452.35 51.51%
医务部 麻醉科 53313.58 12053.2 65366.78 50.28%
医务部 妇产科 226.78 80540.12 80766.9 48.95%
医务部 医保科 14982.5 14982.5 37.46%
医务部 门诊-特检科 17962.76 18585.86 36548.62 22.84%
医务部 门诊-内科 7605.09 7605.09 19.01%
医务部 乳腺外科 6282.52 6282.52 6.28%
市场运营部 市场运营部 3943.42 2516 6459.42 6.15%
医务部 肛肠科 4387.43 1598.16 5985.59 5.99%
医务部 内科 10700.37 10700.37 5.35%
医务部 中医康复科 6512.81 6512.81 3.26%
综合管理部 综合管理部 6446.13 10066.3 16512.43 3.15%
医务部 门诊-检验科 4208.06 22.52 4230.58 1.92%
护理部 手术室 2745.68 2745.68 1.77%
查体科 查体科 1998.19 1998.19 1.05%
财务科 财务科 730.2 511.38 1241.58 0.56%
护理部 妇产科病房 467.2 758.42 1225.62 0.50%
护理部 儿保科 135 135 0.45%
护理部 产房 0 0.00%
护理部 导医组 0 0.00%
护理部 心身医学 0 0.00%
护理部 职业学院 0 0.00%
护理部 综合病房 0 0.00%
药剂科 药剂科 0 0.00%
医务部 门诊-儿科 0 0.00%
医务部 门诊-放射科 0 0.00%
医务部 医务部 0 0.00%
医务部 职业学院 0 0.00%
总计 366377.7 1173603 1539980 35.28%