希努尔男装款式合集-女大衣

发布时间:2023-5-03 | 杂志分类:其他
免费制作
更多内容

希努尔男装款式合集-女大衣

平驳头,双排搭门、直下摆、单开祺、有腰带PNE022D款身高/净胸围 160/80 165/84 165/88 170/92 170/96 175/100胸围 88 92 96 100 104 108中腰 76 80 84 88 92 96下摆 102 106 110 114 118 122肩宽 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5袖长 57 58 58 59 59 60衣长 118 120 120 122 122 124 [收起]
[展开]
希努尔男装款式合集-女大衣
粉丝: {{bookData.followerCount}}
文本内容
第1页

2023

希努尔男装款式合集

——女风衣

第2页

双排扣、直下摆、单开祺

SNE005款

身高/净胸围 160/80 165/84 165/88 170/92 170/96 175/100

胸围 88 92 96 100 104 108

中腰 84 88 92 96 100 104

下摆 116 120 124 128 132 136

肩宽 38 39 40 41 42 43

袖长 57 58 58 59 59 60

衣长 104 106 106 108 108 110

第3页

双排一扣、戗驳头、直下摆

SNE006款

身高/净胸围 160/80 165/84 165/88 170/92 170/96 175/100

胸围 102 106 110 114 118 122

中腰 102 106 110 114 118 122

下摆 114 118 122 126 130 134

肩宽 41 42 43 44 45 46

袖长 56 57 57 58 58 59

衣长 116 118 118 120 120 122

第4页

双排两扣平驳头、直下摆、单开祺

SNE007款

身高/净胸围 160/80 165/84 165/88 170/92 170/96 175/100

胸围 88 92 96 100 104 108

中腰 80 84 88 92 96 100

下摆 106 110 114 118 122 126

肩宽 38 39 40 41 42 43

袖长 57 58 58 59 59 60

衣长 106 108 108 110 110 112

第5页

双排两扣平驳头、直下摆

SNE012款

身高/净胸围 160/80 165/84 165/88 170/92 170/96 175/100

胸围 88 92 96 100 104 108

中腰 86 90 94 98 102 106

下摆 106 110 114 118 122 126

肩宽 38 39 40 41 42 43

袖长 57 58 58 59 59 60

衣长 106 108 108 110 110 112

第6页

双排三扣戗驳头、直下摆、单开祺

SNE015款

身高/净胸围 160/80 165/84 165/88 170/92 170/96 175/100

胸围 98 102 106 110 114 118

中腰 98 102 106 110 114 118

下摆 116 120 124 128 132 136

肩宽 41 42 43 44 45 46

袖长 57 58 58 59 59 60

衣长 116 118 118 120 120 122

第7页

双排两扣、直下摆、单开祺(双面绒)

SNE018款

身高/净胸围 160/80 165/84 165/88 170/92 170/96 175/100

胸围 104 108 112 116 120 124

中腰 106 110 114 118 122 126

下摆 118 122 126 130 134 138

肩宽 43 44 45 46 47 48

袖长 55 56 56 57 57 58

衣长 106 108 108 110 110 112

第8页

单排两扣平驳头、直下摆、单开祺

SNE024款

身高/净胸围 160/80 165/84 165/88 170/92 170/96 175/100

胸围 88 92 96 100 104 108

中腰 74 78 82 86 90 94

下摆 102 106 110 114 118 122

肩宽 38 39 40 41 42 43

袖长 57 58 58 59 59 60

衣长 88 90 90 92 92 94

第9页

双排两扣戗驳头、直下摆、单开祺

SNE029款

身高/净胸围 160/80 165/84 165/88 170/92 170/96 175/100

胸围 88 92 96 100 104 108

中腰 84 88 92 96 100 104

下摆 106 110 114 118 122 126

肩宽 38 39 40 41 42 43

袖长 57 58 58 59 59 60

衣长 104 106 106 108 108 110

第10页

双排五扣、直下摆、单开祺(风衣)

SNE032款

身高/净胸围 160/80 165/84 165/88 170/92 170/96 175/100

胸围 90 94 98 102 106 110

中腰 94 98 102 106 110 114

下摆 110 114 118 122 126 130

肩宽 39 40 41 42 43 44

袖长 57 58 58 59 59 60

衣长 94 96 96 98 98 100

第11页

连肩袖、双排搭门、直下摆、下斜口袋

风行二号款

尺码 160/S 165/M 170/L 170/XL

胸围 82 84 86 86

下摆 104 106 108 110

肩袖长 68.75 70 71.5 72

袖肥 41.4 42 43.2 44.4

袖口 31.75 32 32.5 33

第12页

连肩袖、双排搭门、直下摆、单开祺。

风行一号款

尺码 155/XS 160/S 165/M 170/L

胸围 102 106 110 114

下摆 116 120 124 128

肩袖长 67.5 69.5 71 72.5

袖肥 39.6 40.8 42 43.2

袖口 32 32.5 33 33.5

第13页

双排搭门、直下摆、单开祺、无扣。

PNE005D款

身高/净胸围 160/80 165/84 165/88 170/92 170/96 175/100

胸围 88 92 96 100 104 108

中腰 94 98 102 106 110 114

下摆 106 110 114 118 122 126

肩宽 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5

袖长 57 58 58 59 59 60

衣长 108 110 110 112 112 114

第14页

连肩袖、双排搭门、直下摆、单开祺、无扣。

PNE018D款

尺码 155/XS 160/S 165/M 170/L

胸围 102 106 110 114

下摆 116 120 124 128

肩袖长 67.5 69.5 71 72.5

袖肥 39.6 40.8 42 43.2

袖口 32 32.5 33 33.5

第15页

戗驳头,双排搭门、直下摆、单开祺。

PNE021D款

身高/净胸围 160/80 165/84 165/88 170/92 170/96 175/100

胸围 88 92 96 100 104 108

中腰 76 80 84 88 92 96

下摆 102 106 110 114 118 122

肩宽 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5

袖长 57 58 58 59 59 60

衣长 118 120 120 122 122 124

第16页

平驳头,双排搭门、直下摆、单开祺、有腰带

PNE022D款

身高/净胸围 160/80 165/84 165/88 170/92 170/96 175/100

胸围 88 92 96 100 104 108

中腰 76 80 84 88 92 96

下摆 102 106 110 114 118 122

肩宽 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5

袖长 57 58 58 59 59 60

衣长 118 120 120 122 122 124

百万用户使用云展网进行精美电子书制作,只要您有文档,即可一键上传,自动生成链接和二维码(独立电子书),支持分享到微信和网站!
收藏
转发
下载
免费制作
其他案例
更多案例
免费制作
x
{{item.desc}}
下载
{{item.title}}
{{toast}}