90 August 2023
券种类别
发行期数(期) 发行规模(亿元)
2020年 2021年 2022年 2023年1—7月 2023年1—7月
同比(%) 2020年 2021年 2022年 2023年1—7月 2023年1—7月
同比(%)
政府债 2024 2148 2330 1343 -20.72 140690.98 136632.90 172648.49 101153.58 -1.23
国债 176 159 183 100 6.38 76252.85 61816.60 99082.70 51442.70 11.69
地方政府债 1848 1989 2147 1243 -22.31 64438.13 74816.30 73565.79 49710.88 -11.79
央行票据 12 12 12 7 0.00 610 600.00 600.00 350.00 0.00
同业存单 28610 29909 25805 15903 2.94 189719.8 217761.60 204969.90 149290.60 21.19
金融债 1735 1940 1762 1074 2.97 89717.21 91477.66 95445.86 54331.17 -4.59
政策银行债 790 893 860 465 -14.21 50997.7 53004.50 59360.60 33017.70 -12.82
商业银行债 84 103 159 107 38.96 6754.8 7710.55 12062.17 8681.00 41.46
商业银行次级债券 126 145 139 48 -31.43 12636.9 12025.73 11941.55 3963.00 -30.83
保险公司债 21 19 11 10 0.00 780 539.00 224.50 459.00 107.22
证券公司债 358 449 347 274 29.86 8742.81 10962.38 7109.74 5522.52 26.01
证券公司短期融资券 295 269 223 161 35.29 7983 5937.00 3988.30 2542.70 20.00
其它金融机构债 61 62 23 9 -35.71 1822 1298.50 759.00 145.25 -70.17
企业债 389 489 487 206 -36.62 3949.49 4379.80 3703.30 1543.80 -38.58
公司债 3622 4047 3653 2813 38.85 33729.14 34428.73 30981.21 22200.26 26.56
一般公司债 1213 1422 1395 763 -6.50 15248.07 16382.13 14763.09 8264.48 -5.06
私募债 2409 2625 2258 2050 69.42 18481.07 18046.60 16218.12 13935.78 57.70
中期票据 2119 2555 2659 1748 6.26 23469.92 25389.65 28059.30 16003.50 -2.95
短期融资券 4847 5147 4995 3265 7.08 50045.43 51940.71 49824.48 30851.43 0.53
一般短期融资券 513 582 558 422 21.26 4924.78 5234.78 5150.30 3179.13 -5.95
超短期融资债券 4334 4565 4437 2843 5.26 45120.65 46705.93 44674.18 27672.30 1.34
定向工具 1021 1399 1102 780 8.79 7071.85 8605.83 6784.21 4804.49 4.94
国际机构债 5 9 5 5 66.67 120 175.00 165.00 145.00 26.09
政府支持机构债 15 20 25 12 9.09 1730 1900.00 2760.00 1200.00 0.00
资产支持证券 5485 5882 4503 2490 3.41 29069.72 31437.21 20069.48 9795.79 -9.89
交易商协会ABN 1092 1408 831 326 -40.40 5096.96 6455.17 4624.28 1649.11 -43.83
银保监会主管ABS 522 586 379 243 35.00 8230.48 8827.98 3556.86 1761.18 -7.07
证监会主管ABS 3871 3888 3293 1921 14.28 15742.28 16154.06 11888.34 6385.51 5.73
可转债 219 119 148 88 17.33 2778.27 2828.47 2190.13 1016.70 -23.41
可交换债 42 34 36 15 -6.25 461.39 436.60 422.94 243.14 -17.30
项目收益票据 3 8 0 0 -- 24 49.30 0 0.00 --
标准化票据 57 1 0 0 -- 61.18 0.50 0 0.00 --
合计 50205 53719 47522 29749 4.50 573248.38 608043.96 618624.30 392929.47 6.62
2020年―2023年7月我国债券发行情况
注:本表统计口径为Wind中截至2023年8月15日已披露的数据;按起息日统计,并对2022年及之前的数据进行追溯调整
资料来源:Wind
指标 2020年 2021年 2022年 2023年1—7月
数值(万亿元) 同比
GDP 2.2 8.4 3.0 59.30 5.5
规模以上工业增加值 2.8 9.6 3.6 -- 3.8
固定资产投资总额(不含农户) 2.9 4.9 5.1 28.6 3.4
社会消费品零售总额 -3.9 12.5 -0.2 26.4 7.3
出口总额 4.0 21.0 10.4 13.5 1.5
进口总额 -0.2 21.5 4.2 10.1 -1.1
CPI 2.5 0.9 2.0 -- 0.5
PPI -1.8 8.1 4.1 -- -3.2
社会融资规模存量 13.3 10.3 9.6 365.8 8.9
M2余额 10.1 9.0 11.8 285.4 10.7
人民币贷款余额 12.8 11.6 11.1 230.9 11.1
2020年―2023年7月我国主要宏观经济指标同比增长情况(%)
注:1.GDP和规模以上工业增加值的同比增长率为扣除价格因素的实际增长率,固定资产投资总额和社会消费品零售总额的同比增长率为名义增长率;2.出口总额、进口总额
计价货币为人民币
资料来源:Wind,联合资信整理
市场数据 Market Data 联合信用研究
lianhe credit research