专注于艺考研究
专注于艺考研究
53 与你并肩作战制霸全省
2024
55 收费标准及其他费用
51 青春纪念
41科学严谨的教学体系
42 人文校园管理封而不闭
43 积极向上的人文关怀
03 2023届联考大数据
07 2023届联考前一千名实名公布
13 近六年美院战绩
17 近六年录取大数据
19 2022届部分录取名单
35校园式环境
37 贴心送考服务
39 权威志愿填报
27霸榜缔造者
01 白塔岭简介与优势
02 全国一线美术教育品牌
王者之师
战功赫赫
岭上服务
1 学校简介
16年立足本土更懂江西联考
16年培养16000+名美术生
学校创办至今,已扎根江西美术高考教育十六年,在江西省内办学规
模、教学成绩等各方面都名列前茅,是江西省内能将联考和校考完美
结合的画室。
南昌白塔岭是经南昌教育局正规注册的民办学校,学校办学许可证号:
教民136011170500739号。
2023年江西省美术联考,南昌白塔岭制霸全省,以第二高分强势蝉联
全省探花,前一百名独占28席,占比近全省1/3,战功赫赫!连续6年
持续制霸江西联考高分段,成绩遥遥领先江西省画室行业水平,是江西
省艺考领军品牌,行业标杆。
学校简介 2
G
u
广州an
gzhou
白塔岭师承学院
师承与创新
白塔岭二十一年全国品牌,历久弥新。自2002年创办之初,便秉承着科学、系统、严谨的教学方式培养
人才,坚持传扬崇善、笃行、匠心、贡献的价值观,用昂扬的人生态度影响学生,用充沛的生活激情感染
学生,用严谨的教学方式点拨学生。从学生实际出发,以学生发展为本,注重学习方法指导,注重过程教
学。一直把培养艺术情怀,让更多孩子享受到更好的艺术教育作为我们的使命。
经过白塔岭画室师生们的共同努力,向全国各高等院校美术专业输送了大批优秀学生,帮助了广大学子实
现和完成了自己的人生目标,考入理想大学。在社会上赢得了良好的口碑。
白塔岭师承学院正式成立于2016年2月,由白塔岭创始人肖君倡导,秉承着白塔岭教学为先,育人为本的
治学理念。为了提升和壮大白塔岭的队伍建设能力,完善白塔岭造血功能。经研究决定,成立白塔岭师承
学院。师承学院不以盈利为目的,旨在为白塔岭打造专业、专注、有理想、有担当的最强师资。
师承学院作为白塔岭人力资源部的重要组成部分,定将成为白塔岭教育事业发展的核心驱动力。另外师承
学院还有着研发美术艺考各学科的教学课件的功能,承担着智慧校园课件研发及更新的任务,让学生都拥
有完善的标准化学习课件。
冠
越
群
雄
联
考
前
一
百
以
第
二
高
分
强
势
蝉
联
全
省
探
花
P
R
O
U D
O F
T
H E
P
E
O
P
L
E
3
联
考
成
绩
前
一
百
战
绩
·
傲
睨
万
人
江
西
省
联
考
2
0
2 3
J
I
A
N
G
X I
P
R
O
V
I
N
C E
E
X
A M
R
E
S
U
L
T
S
近
四
年
9南昌白塔岭3前100名共
斩
获
9
3
席
,
平
均
每
年
斩
获
2
3+席
。
席
斩获
1
/
3
占比
南
昌
白
塔
岭
近
四
年
江
西
联
考
全
省
前
1
0
0
名
4
2
3
席
平均
+
南
昌
白
塔
岭
2
0
2
3
届
江
西
联
考
全
省
前
1
0
0
名
2
8
席
斩获2023届
联
考
前
1
0
0
名
斩
获
2
8
席
,
占
比
近
全
省
前
一
百
的
三
分
之
一
。
联
考
成
绩
5
再
创
新
高
2C R
0E A
2T E
3届
A
N
E W
R联E C
O考R D
全
省
高
分
段
三
分
之
一
来
自
白
塔
岭
联
考
成
绩
6
2
0
2
3
届
江西美术联考共
计
3
3
3
1
1
人
全
省
探
花
胡
心
怡
4
0
5
.
3
3
分
南
昌
白
塔
岭
胡
心
怡以4
0
5
.
33分
斩
获
江
西
省
联
考
第
二
高
分
,
豪
夺
全
省
探
花
1
0
0
前一百名
2
8
席
独占
1
/
3
占比
2
0
23届
南
昌
白
塔
岭
联
考前1
00名
独占28席
,
占
比
近
全
省前1
00名
的
三
分
之
一
。
2
0
23届
南
昌
白
塔
岭
江
西
联
考
成
绩
综
述
2
1
3
全
省
前
1
0
0
0
名
1 /
5 1 /
5
全
省
前
5
0
0
名
1
席
2
0
23届
南
昌
白
塔
岭
联
考前5
00名
斩获1
05席
,
占
比
超
全
省前5
00名
的
五
分
之
一
。
2
0
23届
南
昌
白
塔
岭前1
0
00名
斩获2
13席
,
占
比
超
全
省前1
0
00名
的
五
分
之
一
。
斩获
0
5
占比
席
斩获
占比
5
1
4 1 /
6
全
省
前
3
0
0
0
名
9
0
5
3
5
0
分
及
以
上
1 /
6
2
0
23届
南
昌
白
塔
岭
联
考前3
0
00名
斩获5
14席
,
占
比
超
全
省前3
0
00名
的
六
分
之
一
。
2
0
23届
南
昌
白
塔
岭
联考3
50分
及
以
上
斩获9
05席,3
50分
及
以
上
全省5
9
78人
,
南
昌
白
塔
岭
占
比
近
全省3
50分
及
以
上
的
六
分
之
一
。
占比
席
斩获
席
斩获
占比
联
考
成
绩
7 联考成绩
1 胡心怡 2336098311 8440 宜春市石脑中学 405.330 3
2 吴亦杰 2336102111 1515 抚州市南城实验中学 404.330 6
3 刘浩 2336112811 1117 上饶市油墩街中学 403.330 7
4 刘奕祺 2336050211 1360 新余市渝水一中 402.666 8
5 杨小康 2336110411 3318 上饶市广信二中 399.670 17
6 陈紫嫣 2336098311 4342 宜春市高安中学 399.000 20
7 巫奕涵 2336070211 0048 赣州市赣州中学 399.000 20
8 宋跃勋 2336073011 6516 赣州市宁都私立英才学校 398.000 24
9 李舒雅 2336112611 1822 上饶市弋阳二中 396.670 30
10 钟昊天 2336100111 2016 抚州市临川实验学校 396.330 32
11 华子康 2336050211 9213 新余市新钢中学 395.000 38
12 洪程 2336102311 312X 抚州市南丰一中 394.330 46
13 方佳怡 2336090211 0628 宜春市宜春四中 394.330 46
14 胡钊钒 2336098311 8459 宜春市石脑中学 394.000 53
15 方青 2336070411 224X 赣州市赣州中学 393.330 64
16 白涵韵 2336098215 4320 宜春市樟树中学 392.670 67
17 周雨乐 2336088111 2526 吉安市井冈山中学 392.667 67
18 吴怡欣 2336012411 6329 南昌市李渡中学 392.330 72
19 郭凌峰 2336082211 001X 吉安市吉水二中 392.333 72
20 温余坤 2336072411 0011 赣州市上犹中学 392.000 74
21 王伊泽惠 2336082411 4426 吉安市新干二中 391.667 77
22 吕科奇 2336110311 4292 上饶市广丰一中 390.670 85
23 刘果 2336098211 102X 宜春市清江中学 390.330 90
24 汪桂珍 2336072611 1828 赣州市安远二中 390.330 90
25 刘玉鑫 2336090211 044X 宜春市宜春三中 390.330 90
26 龚习勤 2336100111 251X 抚州市抚州一中 390.000 97
27 杨雯净 2336112311 2149 上饶市玉山二中 390.000 97
序号 姓名 考
去掉
生
后四
号
位 身份证后四位 原高中学校 总成绩 排名
2023届联考前六千名学员实名制公布
2023届白塔岭江西省联考905人跻身前6000名,占比近1/6,全省每6个前6000名,就有1个来自白塔岭。
限于篇幅,无法在此将所有学员分数一一公布,欢迎广大学生和家长来校咨询查询。
联考成绩 8
28 2336098211 0047 宜春樟树中学
29 陈昭伊 2336092411 004X 宜春市宜丰一中 389.330 113
30 余庭畅 2336040315 476X 九江市九江二中 389.000 117
31 曹越 2336102311 0022 抚州市南丰一中 389.000 117
32 熊欣然 2336012411 1228 南昌市进贤前坊中学 388.330 133
33 徐晗 2336112811 5009 赣州市金乔艺术学校 388.000 141
34 陈芷兮 2336010311 276X 南昌市立德朝阳中学 387.330 154
35 雷川奕 2336042311 2025 九江市武宁振风中学 387.330 154
36 廖琳熙 2336070211 2827 赣州市师大附中 387.330 154
37 熊俊峰 2336010411 0056 南昌市实验中学 387.330 154
38 李维嘉 2336052111 1049 新余市分宜中学 387.330 154
39 潘莹 2336110311 0064 上饶市广丰一中 386.670 171
40 文睿 2336030211 0529 萍乡市萍乡中学 386.670 171
41 郭钟羿 2336092211 0010 宜春市万载二中 386.670 171
42 王仪 2336072511 0821 赣州市崇义中学 386.000 183
43 洪漫丽 2336112711 0026 上饶市余干二中 386.000 183
44 宋正华 2336112911 331X 上饶市名创艺术学校 386.000 183
45 杨碧湾 2336112411 4522 上饶市铅山一中 386.000 183
46 范雯丽 2336098111 302X 宜春市拖船中学 385.670 189
47 魏思远 2336082311 1010 吉安市峡江一中 385.667 189
48 刘妍 2336048311 2028 九江市庐山高招办 385.330 196
49 刘骏 2336082711 0357 吉安市吉安实验高级中学 384.670 212
50 罗悦 2336011311 8523 南昌市新民学校 384.670 212
51 刘美恒 2336012111 752X 南昌市立诚中学 384.670 212
52 简雨婷 2336050211 062X 新余市新余三中 384.330 222
53 周昊楠 2336112611 0086 上饶市弋阳一中 384.330 222
54 郑皓月 2336042911 002X 九江市湖口中学 384.000 227
黄静怡 390.000 97
序号 姓名 考
去掉
生
后四
号
位 身份证后四位 原高中学校 总成绩 排名
如果用成绩选画室,你别无他选
YOU HAVE NO OTHER CHOICE IF YOU CHOOSE A STUDIO WITH YOUR GRADES
学画画,就来白塔岭
7 联考成绩
55 陈柳杏 2336012111 0529 南昌市莲塘三中 384.000 227
56 姚熙杰 2336102311 3015 抚州市南丰一中 383.000 261
57 廖禄 2336070311 351X 赣州市上犹三中 383.000 261
58 刘婉晨 2336082611 0020 吉安市泰和七中 382.670 271
59 2336110211 2520 上饶中学
60 张琳 2336048311 0027 九江市九江五中 382.330 285
61 涂凤祺 2336098111 004X 宜春市丰城四中 382.333 285
62 刘薇 2336080211 6821 吉安市吉安三中 382.330 285
63 黄婧 2336102111 2526 抚州市南城实验中学 382.000 299
64 廖晗 2336112311 0012 上饶市玉山一中 381.999 299
65 贺子芪 2336032111 0045 萍乡市莲花中等专业学校 382.000 299
66 毛文婷 2336092411 1026 宜春市宜丰二中 382.000 299
67 2336110211 0029 上饶中学
68 罗晨 2336073411 0024 赣州市寻乌二中 381.670 312
69 洪志雄 2336112811 1118 上饶市鄱阳考试中心 381.670 312
70 刘坚 2336050211 7435 新余市渝水一中 381.670 312
71 黄也卿 2336042311 0044 九江市武宁一中 381.330 324
72 郑嘉雯 2336110311 6545 上饶市广丰一中 381.330 324
73 郭慧凌 2336072811 2228 赣州市定南中学 381.330 324
74 胡语轩 2336010211 3929 南昌市八一中学 381.000 337
75 陈佳玉 2336020211 2521 景德镇市景德镇七中 380.670 349
76 黄莎 2336098211 4747 宜春市清江中学 380.670 349
77 肖招洪 2336082611 182X 吉安市泰和七曜中学 380.670 349
78 张乐妍 2336010311 1024 南昌市立德朝阳中学 380.670 349
79 2336042611 3028 九江市德安一中
80 英正康 2336112811 3072 上饶市油墩街中学 380.330 368
81 张新燕 2336113011 3723 上饶市天佑中学 380.330 368
姚佳玉 382.670 271
刘姣彤 382.000 299
闵敬媛 380.670 349
序号 姓名 考
去掉
生
后四
号
位 身份证后四位 原高中学校 总成绩 排名
2023届联考前六千名学员实名制公布
2023届白塔岭江西省联考905人跻身前6000名,占比近1/6,全省每6个前6000名,就有1个来自白塔岭。
限于篇幅,无法在此将所有学员分数一一公布,欢迎广大学生和家长来校咨询查询。
联考成绩 8
82 张祖德 2336112711 0818 上饶市余干职教中心 380.333 368
83 涂春颖 2336098111 4244 宜春市丰城四中 380.333 368
84 董鑫伟 2336102511 2013 抚州市乐安二中 380.330 368
85 严雨欣 2336073111 0040 赣州市于都中学 380.330 368
86 熊佳楠 2336042311 4529 九江市武宁尚美学校 379.667 389
87 袁紫琪 2336090211 4825 宜春市宜春三中 379.670 389
88 叶芊昊 2336010415 3014 南昌市民德学校 379.670 389
89 程晓妍 2336048311 2725 九江市共青中学 379.330 406
90 温和 2336082211 0033 吉安市文峰高级中学 379.330 406
91 易文豪 2336052111 2012 新余市分宜三中 379.330 406
92 邱可欣 2336040311 1929 九江市九江七中 379.000 420
93 钟家雄 2336032311 2016 萍乡市芦溪中学 379.000 420
94 刘紫娟 2336088111 1028 吉安市井冈山中学 378.670 442
95 李墨涵 2336011111 0326 南昌市南大附中 378.330 457
96 熊杜映 2336011111 2824 南昌市南昌十七中 378.330 457
97 邓子艺 2336068111 0822 鹰潭市贵溪一中 378.330 457
98 梁文琴 2336011211 0924 南昌市新建一中 378.334 457
99 付俊杰 2336100111 0851 抚州市临川三中 378.330 457
100 肖贺文 2336010411 3328 南昌市洪都中学 378.330 457
101 沈竹 2336073011 008X 赣州市宁都中学 378.330 457
102 何雨如 2336100111 0023 抚州市临川实验中学 378.000 479
103 赖可悦 2336050211 8625 新余市新余三中 378.000 479
104 吴鑫彤 2336112711 0642 上饶市余干二中 378.000 479
105 杨雨沁 2336020211 0223 景德镇市景德镇二中 378.000 479
106 叶卓言 2336010311 0428 南昌市立德朝阳中学 377.670 503
107 金佳盛 2336112611 0042 上饶市弋阳一中 377.670 503
108 王璐1 2336102311 5520 抚州市南丰一中 377.670 503
序号 姓名 考
去掉
生
后四
号
位 身份证后四位 原高中学校 总成绩 排名
如果用成绩选画室,你别无他选
YOU HAVE NO OTHER CHOICE IF YOU CHOOSE A STUDIO WITH YOUR GRADES
学画画,就来白塔岭
7 联考成绩
109 张嫣妮 2336098111 1523 宜春市丰城四中 377.670 503
110 余子轩 2336110311 0047 上饶市上饶中学 377.670 503
111 刘玉城 2336073211 2632 赣州市兴国三中 377.330 526
112 熊盼 2336042411 2685 九江市修水一中 377.333 526
113 袁怡锴 2336052111 3613 新余市分宜三中 377.330 526
114 陈晶晶 2336072611 0040 赣州市安远二中 377.000 553
115 曾缇瑶 2336092611 0042 宜春市铜鼓中学 376.999 553
116 谢士靖 2336110311 8410 上饶市大千艺术学校 377.000 553
117 章华颖 2336022211 4023 景德镇市浮梁一中 377.000 553
118 钟子淇 2336073111 2969 赣州市瑞金一中 377.000 553
119 邹嘉琳 2336072411 5013 赣州市上犹三中 377.000 553
120 钟元政 2336072411 8513 赣州市上犹三中 377.000 553
121 殷睿姿 2336011311 6422 南昌市南昌五中 377.000 553
122 洪莹芝 2336060311 0044 鹰潭市余江一中 376.670 585
123 王彩琴 2336028111 6820 景德镇市乐平一中 376.670 585
124 钟艳芳 2336073011 2321 赣州市宁都四中 376.670 585
125 龙毅 2336032211 0013 萍乡市上栗中学 376.670 585
126 张艺馨 2336052111 1021 新余市分宜中学 376.670 585
127 周萌 2336100211 4222 抚州市临川二中 376.670 585
128 占淑卿 2336112611 4849 上饶市弋阳一中 376.330 614
129 凌嘉蔚 2336073411 2439 赣州市寻乌二中 376.330 614
130 邓淑仪 2336082711 6627 吉安市遂川二中 376.334 614
131 杨依 2336082411 0023 吉安市新干二中 376.333 614
132 何露露 2336100311 0341 抚州市东乡实验中学 376.334 614
133 刘朗清 2336110211 0327 上饶市上饶中学 376.330 614
134 徐静瑜 2336112311 1328 上饶市信赖美术高中 376.330 614
135 刘林洋 2336072411 5215 赣州市上犹一中 376.000 649
序号 姓名 考
去掉
生
后四
号
位 身份证后四位 原高中学校 总成绩 排名
2023届联考前六千名学员实名制公布
2023届白塔岭江西省联考905人跻身前6000名,占比近1/6,全省每6个前6000名,就有1个来自白塔岭。
限于篇幅,无法在此将所有学员分数一一公布,欢迎广大学生和家长来校咨询查询。
联考成绩 8
136 朱子悦 2336028111 0723 景德镇市乐平中学 376.000 649
137 彭宇薇 2336050211 3624 新余市新余一中 376.000 649
138 钟丹2 2336073411 592X 赣州市寻乌二中 376.000 649
139 陈彦君 2336010411 8729 南昌市江右艺术高中 376.000 649
140 雷惠茹 2336011311 1228 南昌市南昌二中 376.000 649
141 袁林琪 2336092411 0012 宜春市宜丰二中 375.670 672
142 何希源 2336011111 2528 南昌市南大附中 375.670 672
143 刘鑫2 2336082611 5914 吉安市泰和二中 375.670 672
144 王一多 2336100111 022X 抚州市抚州一中 375.670 672
145 邓安启 2336052111 2015 新余市分宜三中 375.670 672
146 贾怡沁 2336011111 3025 南昌市南昌致远双语学校 375.670 672
147 万来安 2336012111 4618 南昌市莲塘一中 375.670 672
148 吴萌阳 2336012411 6941 南昌市李渡中学 375.330 699
149 聂佳聪 2336098111 6318 宜春市东煌实验中学 375.330 699
150 康萍 2336082611 0047 吉安市泰和二中 375.333 699
151 徐梦一 2336118111 4525 上饶市德兴一中 375.333 699
152 刘岚羊 2336082711 0013 吉安市遂川二中 375.330 699
153 周子轩 2336112711 812 上饶市余干三中 375.330 699
154 林思雨 2336110311 6626 上饶市大千艺术学校 375.000 726
155 林磊 2336090215 5010 宜春市宜春三中 375.000 726
156 李箐 2336082811 2026 吉安市万安中学 375.000 726
157 周怿 2336102111 0049 抚州市南城一中 375.000 726
158 梁琪瑄 2336052111 0025 新余市分宜一中 375.000 726
159 唐佳姬 2336082411 1141 吉安市新干一中 375.000 726
160 黄奕 2336098211 2621 宜春市清江中学 374.670 746
161 黄蕴琳 2336070211 0040 赣州市赣州中学 374.670 746
162 颜健 2336083011 4212 吉安市永新二中 374.670 746
序号 姓名 考
去掉
生
后四
号
位 身份证后四位 原高中学校 总成绩 排名
如果用成绩选画室,你别无他选
YOU HAVE NO OTHER CHOICE IF YOU CHOOSE A STUDIO WITH YOUR GRADES
学画画,就来白塔岭
7 联考成绩
163 李思瑜 2336110411 8326 上饶市东华美术中学 374.330 769
164 樊一朵 2336010311 5320 南昌市立德朝阳中学 374.330 769
165 张钰 2336073411 1323 赣州市寻乌二中 374.333 769
166 赖闻天 2336110411 2416 上饶市上饶中学 374.330 769
167 蔡淑敏 2336072611 0522 赣州市安远二中 374.330 769
168 周奇涵 2336110311 0318 上饶市广丰一中 374.330 769
169 赖燕燕 2336073011 0623 赣州市宁都四中 374.330 769
170 陈巧玲 2336073411 3826 赣州市寻乌二中 374.000 797
171 项洋毅 2336110411 7319 上饶市广信二中 374.000 797
172 方杰 2336112611 2417 上饶市弋阳二中 374.000 797
173 钟沛桐 2336052111 1046 新余市分宜一中 374.000 797
174 夏子恒 2336090211 4810 宜春市宜春三中 373.670 821
175 叶雨明 2336073411 5939 赣州市寻乌二中 373.670 821
176 熊胤初 2336100211 0629 抚州市临川二中 373.666 821
177 赖伟明 2336070411 4019 赣州市赣县中学 373.667 821
178 陈好 2336032211 3546 萍乡市上栗中学 373.670 821
179 顾康敏 2336110311 0326 上饶市广丰一中 373.670 821
180 彭芃 2336092411 0029 宜春市宜丰二中 373.670 821
181 刘子菁 2336042611 0426 九江市德安一中 373.330 852
182 晏紫瑶 2336011111 5128 南昌市南昌十七中 373.330 852
183 鲁挺 2336112711 5712 上饶市蓝天中学 373.330 852
184 汪雨萱 2336028111 0020 景德镇市乐平三中 373.334 852
185 朱谦豫 2336112711 9122 上饶市余干中学 373.330 852
186 2336072311 0031 大余衡水实验学校
187 邵立俊 2336112611 0035 上饶市弋阳一中 373.000 882
188 葛彦含 2336070211 0086 赣州市赣州三中 373.000 882
189 平鑫 2336102311 1021 抚州市南丰一中 372.670 911
黄传淏 373.330 852
序号 姓名 考
去掉
生
后四
号
位 身份证后四位 原高中学校 总成绩 排名
2023届联考前六千名学员实名制公布
2023届白塔岭江西省联考905人跻身前6000名,占比近1/6,全省每6个前6000名,就有1个来自白塔岭。
限于篇幅,无法在此将所有学员分数一一公布,欢迎广大学生和家长来校咨询查询。
联考成绩 8
190 廖雨薇 2336050211 4026 新余市新余九中 372.670 911
191 艾嘉豪 2336100311 0953 抚州市东乡实验中学 372.670 911
192 赖澍妍 2336073411 0021 赣州市寻乌二中 372.666 911
193 魏子俊 2336082811 0017 吉安市万安实验中学 372.666 911
194 黄婷2 2336100311 0643 抚州市东乡实验中学 372.667 911
195 林杰 2336070711 1914 赣州市赣州三中 372.667 911
196 谢绵辉 2336110211 4514 上饶市上饶二中 372.670 911
197 谢雨晗 2336011111 3321 南昌市南昌五中 372.670 911
198 林子琦 2336110311 006X 上饶市广丰一中 372.330 952
199 徐恺婧 2336102811 0043 抚州市资溪一中 372.330 952
200 万淑琴 2336010411 6026 南昌市江右艺术高中 372.330 952
201 邓昱家 2336100111 0423 抚州市临川招办 372.330 952
202 肖胜兰 2336082611 4329 吉安市泰和七中 372.330 952
203 王亮 2336082711 0015 吉安市遂川二中 372.330 952
204 汪慧祺 2336060311 0022 鹰潭市余江一中 372.000 994
205 戴佳瑶 2336110211 2027 上饶市广丰厚一 372.000 994
206 蓝家森 2336073411 4317 赣州市寻乌二中 372.000 994
207 刘佳欣 2336110411 8183 上饶市上饶二中 372.000 994
208 陈凯 2336073411 6817 赣州市寻乌二中 372.000 994
209 周丝语 2336030211 1021 萍乡市湘东中学 372.000 994
210 游思淇 2336010311 4341 南昌市南昌十八中 372.000 994
211 夏嘉纬 2336042311 1035 九江市武宁振风中学 372.000 994
212 廖子怡 2336112411 1225 上饶市铅山一中 372.000 994
213 胡雨琦 2336110211 0021 上饶市上饶职业中专 372.000 994
214 王亚熙 2336112311 2528 上饶市玉山一中 371.670 1034
215 罗可艺 2336110211 6023 上饶市上饶中学 371.670 1034
216 聂浩东 2336010311 0057 南昌市南昌十二中 371.670 1034
序号 姓名 考
去掉
生
后四
号
位 身份证后四位 原高中学校 总成绩 排名
如果用成绩选画室,你别无他选
YOU HAVE NO OTHER CHOICE IF YOU CHOOSE A STUDIO WITH YOUR GRADES
学画画,就来白塔岭
7 联考成绩
217 戎淑和 2336011111 6327 南昌市南大当代 371.666 1034
218 刘宁 2336112711 0621 上饶市蓝天中学 371.667 1034
219 胡艺潇 2336012411 0042 南昌市进贤一中 371.667 1034
220 张依依 2336112411 5129 上饶市铅山一中 371.670 1034
221 夏佳婷 2336098111 2862 宜春市丰城四中 371.670 1034
222 2336110211 0059 上饶中学
223 曾成航 2336072411 4535 赣州市上犹一中 371.330 1078
224 赖艺璇 2336031311 0528 萍乡市湘东中学 371.330 1078
225 祝琎 2336112311 392X 上饶市玉山一中 371.330 1078
226 章浩华 2336112711 7957 上饶市余干一中 371.333 1078
227 危钰宸 2336118111 0022 上饶市德兴一中 371.333 1078
228 聂芊芊 2336042311 0625 九江市武宁尚美学校 371.333 1078
229 刘思菲 2336112311 0026 上饶市玉山二中 371.330 1078
230 晏健豪 2336092511 1217 宜春市靖安二中 371.330 1078
231 汪紫萱 2336112911 2140 上饶市万年中学 371.330 1078
232 丁佩雯 2336060211 0829 鹰潭市鹰潭一中 371.000 1127
233 刘彤彤 2336078111 002X 赣州市瑞金三中 371.000 1127
234 钟祥乐 2336082611 3815 吉安市泰和二中 371.000 1127
235 潘小峰 2336078311 3614 赣州市龙南实验中学 371.000 1127
236 郑小睿 2336112611 3356 上饶市弋阳一中 371.000 1127
237 曹静 2336042911 1721 九江市湖口二中 371.000 1127
238 黄昊 2336052111 001X 新余市分宜三中 371.000 1127
239 严楷立 2336052111 0014 新余市分宜一中 371.000 1127
240 文佳仪 2336011111 1224 南昌市南昌大学附属中学 371.000 1127
241 陈子仪1 2336112311 5442 上饶市玉山二中 371.000 1127
242 2336073511 0041 赣州市石城县石城中学
243 陈雨柔 2336112611 4525 上饶市弋阳一中 370.670 1174
蒋智聿 371.670 1034
吴心怡 371.000 1127
序号 姓名 考
去掉
生
后四
号
位 身份证后四位 原高中学校 总成绩 排名
2023届联考前六千名学员实名制公布
2023届白塔岭江西省联考905人跻身前6000名,占比近1/6,全省每6个前6000名,就有1个来自白塔岭。
限于篇幅,无法在此将所有学员分数一一公布,欢迎广大学生和家长来校咨询查询。
联考成绩 8
244 付佳艺 2336072211 0049 赣州市信丰二中 370.670 1174
245 周庆先 2336112911 1337 上饶市万年名创艺术学校 370.670 1174
246 何胡赟 2336011311 7023 南昌市南昌外国语 370.670 1174
247 叶曦如 2336112611 0067 上饶市上饶中学 370.670 1174
248 徐静文 2336012111 6140 南昌市莲塘一中 370.670 1174
249 吴通铠 2336112711 033X 上饶市黄金埠中学 370.666 1174
250 万欣雅 2336110211 1520 上饶市上饶中学 370.670 1174
251 周依敏 2336028111 8324 景德镇市乐平一中 370.330 1213
252 赖嘉雯 2336070211 0060 赣州市赣州四中 370.330 1213
253 郑婉晴 2336110411 1328 上饶市世龙中学 370.330 1213
254 余清杭 2336112811 8799 上饶市鄱阳一中 370.330 1213
255 邱雨欣 2336092611 0424 宜春市铜鼓中学 370.333 1213
256 王语逸 2336012411 0021 南昌市进贤二中 370.330 1213
257 刘菲儿 2336050211 1624 新余市新钢中学 370.330 1213
258 彭汀 2336070211 4344 赣州市赣州四中 370.330 1213
259 谢娟 2336073411 2428 赣州市寻乌二中 370.000 1242
260 叶超红 2336110411 2928 上饶市清林中学 369.999 1242
261 李家嵘 2336090211 2011 宜春市宜春三中 369.330 1294
262 彭雨昕 2336082711 0022 吉安市遂川中学 369.333 1294
263 王馨艺 2336011111 7220 南昌市当代艺术学校 369.330 1294
264 熊伟 2336048311 2714 九江市庐山一中 369.330 1294
265 汪锦桐 2336110411 4019 上饶市信芳学校 369.000 1323
266 李美妍 2336073411 4720 赣州市寻乌二中 369.000 1323
267 赵婉晴 2336048215 1323 九江市共青城国科实验学校 368.670 1345
268 王昊 2336110411 6517 上饶市东华美术中学 368.670 1345
269 何语扬 2336011111 0029 南昌市育华学校 368.667 1345
270 任霏羽 2336052111 1041 新余市分宜四中 368.670 1345
序号 姓名 考
去掉
生
后四
号
位 身份证后四位 原高中学校 总成绩 排名
如果用成绩选画室,你别无他选
YOU HAVE NO OTHER CHOICE IF YOU CHOOSE A STUDIO WITH YOUR GRADES
学画画,就来白塔岭
7 联考成绩
271 杨心玥 2336098311 0027 宜春市高安中学 368.330 1374
272 傅恒辉 2336020211 1517 景德镇市昌江一中 368.000 1414
273 袁乐涵 2336050211 542X 新余市新余三中 368.000 1414
274 贺怡涵 2336080211 0022 吉安市吉安瑞华学校 368.000 1414
275 何子涵 2336010311 434X 南昌市立德朝阳中学 368.000 1414
276 汪宸毅 2336110211 1034 上饶市上饶中学 368.001 1414
277 杨哲雅 2336110211 0522 上饶市上饶二中 368.000 1414
278 艾翎 2336082311 1025 吉安市峡江中学 368.000 1414
279 汤吉铭 2336110211 0046 上饶市上饶中学 368.000 1414
280 童纪枫 2336112311 0030 上饶市玉山一中 367.670 1455
281 刘欣雨 2336112911 2123 上饶市万年一中 367.670 1455
282 骆楠晖 2336042911 0010 九江市湖口中学 367.670 1455
283 吴晗颖 2336010311 0320 南昌市立德朝阳中学 367.670 1455
284 杨慧 2336010411 2149 南昌市南昌十三中 367.667 1455
285 徐喆 2336010411 8815 南昌市江右艺术高中 367.670 1455
286 易晓园 2336030211 0524 萍乡市萍乡三中 367.670 1455
287 杨嘉婧 2336112611 0022 上饶市弋阳一中 367.330 1499
288 林子怡 2336050211 9027 新余市新钢中学 367.330 1499
289 夏子建 2336070211 0656 赣州市厚德外国语学校 367.330 1499
290 易雨菲 2336100211 7629 抚州市临川二中 367.330 1499
291 夏子乔 2336110211 0066 上饶市上饶中学 367.333 1499
292 魏毅 2336072611 1816 赣州市安远二中 367.333 1499
293 戴志伟 2336012311 2917 南昌市安义中学 367.330 1499
294 袁泽杰 2336042811 5813 九江市都昌一中 367.330 1499
295 刘敏 2336082611 1824 吉安市泰和七中 367.330 1499
296 2336050215 1254 社会考生
297 黄家炜 2336098111 1534 宜春市丰城四中 367.000 1566
钟佳颖 367.330 1499
序号 姓名 考
去掉
生
后四
号
位 身份证后四位 原高中学校 总成绩 排名
2023届联考前六千名学员实名制公布
2023届白塔岭江西省联考905人跻身前6000名,占比近1/6,全省每6个前6000名,就有1个来自白塔岭。
限于篇幅,无法在此将所有学员分数一一公布,欢迎广大学生和家长来校咨询查询。
联考成绩 8
298 江安琪 2336112611 0329 上饶市弋阳一中 367.000 1566
299 刘爱兵 2336082911 5319 吉安市安福二中 367.000 1566
300 周晓月 2336011111 0426 南昌市当代艺术学校 367.000 1566
301 叶萌琦 2336043011 0926 九江市彭泽一中 367.000 1566
302 姜心平 2336012411 0625 南昌市李渡中学 367.000 1566
303 张玉婷2 2336112911 302X 上饶市万年名创艺术学校 367.000 1566
