发布时间:2023-12-14
|
杂志分类:其他
粉丝:{{bookData.followerCount}}
{{!bookData.isSubscribed?'关注':'取消关注'}}
(11月 日至12月 日)序号 单位督查员(观察员)推文数量 工作总结 点评数量合并数量备注1 诸城市实验初级中学 王金强 11 1 66 782 诸城市文化路小学 梁焕才 5 1 14563 诸城市文化路小学 钟灵 1 0 354 诸城市明诚学校 郭德燕 5 1 17425 诸城市明诚学校 张玉凤 12 0 76 诸城市密州学校 解先钰 18 1 18 377 诸城市林家村学校 刘焕友 13 1 20 348 诸城市东坡学校 张志华 6 1 25 329 潍坊市经济学校 卞星 4 1 25 3010 诸城市繁荣路学校 任增福 12 1 16 2911 诸城市科信小学 梁洪勇 11 1 16 2812 诸城市高新学校 王海燕 15 1 9 2513 诸城市桃林学校 王宜津 11 1 13 2514 诸城市玉山小学 邵洪清 1 1 32415 诸城市玉山小学 范凯达 1 0 1816 诸城市繁华小学 王晓龙 6 1 15 2217 诸城市石桥子学校 于桂凯 7 1 13 2118 诸城市枫香小学 王娟 6 1 13 2019 诸城市明德学校 王海洋 4 1 15 2020 诸城市综合实践... [收起]
[展开]
{{!bookData.isSubscribed?'关注':'已关注'}}
粉丝: {{bookData.followerCount}}
文本内容
第1页
(11月 日至12月 日)
序号 单位
督查员
(观察员)
推文数量 工作总结 点评数量合并数量备注1 诸城市实验初级中学 王金强 11 1 66 78
2 诸城市文化路小学 梁焕才 5 1 14
56
3 诸城市文化路小学 钟灵 1 0 35
4 诸城市明诚学校 郭德燕 5 1 17
42
5 诸城市明诚学校 张玉凤 12 0 7
6 诸城市密州学校 解先钰 18 1 18 37
7 诸城市林家村学校 刘焕友 13 1 20 34
8 诸城市东坡学校 张志华 6 1 25 32
9 潍坊市经济学校 卞星 4 1 25 30
10 诸城市繁荣路学校 任增福 12 1 16 29
11 诸城市科信小学 梁洪勇 11 1 16 28
12 诸城市高新学校 王海燕 15 1 9 25
13 诸城市桃林学校 王宜津 11 1 13 25
14 诸城市玉山小学 邵洪清 1 1 3
24
15 诸城市玉山小学 范凯达 1 0 18
16 诸城市繁华小学 王晓龙 6 1 15 22
17 诸城市石桥子学校 于桂凯 7 1 13 21
18 诸城市枫香小学 王娟 6 1 13 20
19 诸城市明德学校 王海洋 4 1 15 20
20 诸城市综合实践教育学校 毛术彬 5 1 14 20
21 诸城市昌城学校 孙镇韡 3 1 13 17
22 诸城市第一小学 葛玉杰 7 1 9 17
23 诸城市东武小学 臧方虹 1 0 5
17
24 诸城市东武小学 孙志猛 3 1 7
25 诸城市相州学校 黄圣明 7 1 9 17
26 诸城市兴华小学 丁爱平 0 1 4
17
27 诸城市兴华小学 董升平 4 0 8
第 1 页,共 3 页
第2页
(11月 日至12月 日)
序号 单位
督查员
(观察员)
推文数量 工作总结 点评数量合并数量备注28 诸城市第二实验幼儿园 魏玮 3 1 12 16
29 诸城市纺织街小学 张丽丽 2 1 8
16
30 诸城市纺织街小学 马姗姗 0 0 5
31 诸城市实验小学 王泽璇 3 1 12 16
32 诸城市尽美学校 张永杰 4 1 10 15
33 诸城市南湖学校 孙培忠 4 1 10 15
34 诸城市第三实验幼儿园 贺爱凤 3 1 10 14
35 诸城市箭口学校 宫艺倩 1 0 1
14
36 诸城市箭口学校 王君 5 1 6
37 诸城市市直机关幼儿园 秦艳艳 2 1 11 14
38 诸城市第一初中 臧传玺 8 1 4 13
39 诸城市实验幼儿园 王敏 2 1 10 13
40 诸城繁华中学 高升强 10 1 1 12
41 诸城市第五实验幼儿园 耿荣 2 1 9 12
42 诸城市东鲁学校 宋云龙 2 0 10 12
43 诸城市龙都学校 祝伟 8 1 3 12
44 诸城市府前街小学 孙娜 2 1 8 11
45 诸城市辛兴学校 臧运伟 2 1 8 11
46 诸城市舜王学校 李晓玲 2 1 7 10
47 诸城市兴华初级中学 高文波 6 0 4 10
48 诸城超然中学 梁志超 6 0 3 9
49 百尺河学校 孙林 2 1 5 8
50 龙城中学 张庆明 3 0 3 6
51 诸城市密州路小学 王志超 1 0 5 6
52 诸城市希努尔小学 李正卫 3 0 3 6
53 诸城市繁华初级中学 赵焕忠 3 1 1 5
54 诸城市特殊教育学校 徐瑛 3 0 2 5
第 2 页,共 3 页
第3页
(11月 日至12月 日)
序号 单位
督查员
(观察员)
推文数量 工作总结 点评数量合并数量备注55 诸城慈海学校 姜明晓 0 0 4 4
56 诸城市贾悦学校 王丰利 1 0 0 3
57 诸城市贾悦学校 刘连才 1 0 1 3
58 诸城市大源学校 柏见强 1 0 1 2
59 诸城市皇华学校 宋新明 1 0 1 2
60 诸城市桃园学校 柴德森 2 0 0 2
61 山东省诸城第一中学 王超群 1 0 0 1
62 诸城经济开发区学校 罗从忠 0 0 1 1
63 诸城市大华小学 唐惠芹 0 0 1 1
64 诸城市竞技体育运动学校 董洪福 1 0 0 1
65 诸城市龙源学校 谢娟 0 0 1 1
66 青潍中学 王恩倩 0 0 0 0
67 诸城市实验中学 郑伟 0 0 0 0
合计 279 40 608 927
第 3 页,共 3 页
百万用户使用云展网进行电子期刊制作,只要您有文档,即可一键上传,自动生成链接和二维码(独立电子书),支持分享到微信和网站!
更多案例
百万用户使用云展网进行电子期刊制作,只要您有文档,即可一键上传,自动生成链接和二维码(独立电子书),支持分享到微信和网站!
{e.stopPropagation()}">
x
{{toast}}