石材品类 石材品类
温州中磊石材加工场价目表
序号 名称 型号规格 产地 单价
元/㎡ 执行标准
1 大理石板(光面) B 级卡拉拉白 18cm 意大利 860 GB/T18601-2009
2 大理石板(光面) B 级爵士白 18cm 希腊 680 GB/T18601-2009
3 大理石板(光面) B 级新雅士白 18cm 希腊 820 GB/T18601-2009
4 大理石板(光面) B 级莱茵灰 18cm 意大利 980 GB/T18601-2009
5 大理石板(光面) B 级佛罗伦萨灰 18cm 意大利 650 GB/T18601-2009
6 大理石板(光面) B 级温德姆灰 18cm 土耳其 580 GB/T18601-2009
7 大理石板(光面) B 级爱马仕灰 18cm 土耳其 600 GB/T18601-2009
8 大理石板(光面) B 级爱马仕灰 18cm 中国广东 630 GB/T18601-2009
9 大理石板(光面) B 级新品灰 18cm 土耳其 520 GB/T18601-2009
10 大理石板(光面) B 级胖子灰 18cm 土耳其 620 GB/T18601-2009
11 大理石板(光面) B 级星辰灰 18cm 束埔寨 600 GB/T18601-2009
12 大理石板(光面) B 级新品灰 18cm 土耳其 590 GB/T18601-2009
13 大理石板(光面) B 级卡纳灰 18cm 束埔寨 640 GB/T18601-2009
14 大理石板(光面) B 级雪花白 18cm 意大利 3800 GB/T18601-2009
15 大理石板(光面) B 级月光米黄 18cm 土耳其 560 GB/T18601-2009
16 大理石板(温润面) B 级月光米黄 18cm 土耳其 610 GB/T18601-2009
17 大理石板(荔枝面) B 级月光米黄 18cm 土耳其 600 GB/T18601-2009
18 大理石板(仿古面) B 级月光米黄 18cm 土耳其 580 GB/T18601-2009
19 大理石板(喷砂面) B 级月光米黄 18cm 土耳其 590 GB/T18601-2009
20 大理石板(水冲面) B 级月光米黄 18cm 土耳其 610 GB/T18601-2009
21 大理石板(哑光面) B 级月光米黄 18cm 土耳其 580 GB/T18601-2009
22 大理石板(光面) B 级月光米黄 23cm 土耳其 620 GB/T18601-2009
23 大理石板(温润面) B 级月光米黄 23cm 土耳其 670 GB/T18601-2009
24 大理石板(荔枝面) B 级月光米黄 23cm 土耳其 660 GB/T18601-2009
25 大理石板(仿古面) B 级月光米黄 23cm 土耳其 640 GB/T18601-2009
26 大理石板(喷砂面) B 级月光米黄 23cm 土耳其 650 GB/T18601-2009
27 大理石板(水冲面) B 级月光米黄 23cm 土耳其 670 GB/T18601-2009
28 大理石板(哑光面) B 级月光米黄 23cm 土耳其 640 GB/T18601-2009
注:以上为 2022 年 6 月温州市场价格信息
公司:温州中磊石材加工场
地址:温州市龙湾区蒲州街道温州大道 295 号 联系人:赵付 13566286969
温州市洞头石材工程总公司价目表
序号 物资名称 规格型号 产地 单价
元/m² 执行标准
1 大门红花岗岩(火烧板) 600*400*30 温州 146 GB/T18601-2009
2 大门红花岗岩(火烧板) 600*400*40 温州 159 GB/T18601-2009
3 大门红花岗岩(火烧板) 600*400*50 温州 173 GB/T18601-2009
4 大门红花岗岩(火烧板) 600*400*60 温州 196 GB/T18601-2009
5 大门红花岗岩(火烧板) 600*400*70 温州 205 GB/T18601-2009
6 大门红花岗岩(火烧板) 600*400*80 温州 225 GB/T18601-2009
7 大门红花岗岩(火烧板) >600*400*80 温州 2550(面议) GB/T18601-2009
8 大门红花岗岩(荔枝板) 600*400*30 温州 149 GB/T18601-2009
9 大门红花岗岩(荔枝板) 600*400*40 温州 163 GB/T18601-2009
10 大门红花岗岩(荔枝板) 600*400*50 温州 176 GB/T18601-2009
11 大门红花岗岩(荔枝板) 600*400*60 温州 200 GB/T18601-2009
12 大门红花岗岩(荔枝板) 600*400*70 温州 213 GB/T18601-2009
13 大门红花岗岩(荔枝板) 600*400*80 温州 227 GB/T18601-2009
14 大门红花岗岩(荔枝板) 600*400*90 温州 240 GB/T18601-2009
15 大门红花岗岩(荔枝板) 600*400*100 温州 264 GB/T18601-2009
16 大门红花岗岩(荔枝板) >600*400*100 温州 2750(面议) GB/T18601-2009
17 大门红花岗岩(重凿面) 600*400*40 温州 192 GB/T18601-2009
18 大门红花岗岩(重凿面) 600*400*50 温州 205 GB/T18601-2009
19 大门红花岗岩(重凿面) 600*400*60 温州 219 GB/T18601-2009
20 大门红花岗岩(重凿面) 600*400*70 温州 230 GB/T18601-2009
21 大门红花岗岩(重凿面) 600*400*80 温州 256 GB/T18601-2009
22 大门红花岗岩(重凿面) 600*400*90 温州 270 GB/T18601-2009
23 大门红花岗岩(重凿面) 600*400*100 温州 293 GB/T18601-2009
24 大门红花岗岩(重凿面) >600*400*100 温州 2950(面议) GB/T18601-2009
25 大门红花岗岩(光面) 600*400*20 温州 130 GB/T18601-2009
26 大门红花岗岩(光面) 600*400*30 温州 140 GB/T18601-2009
27 大门红花岗岩(光面) 600*400*40 温州 150 GB/T18601-2009
28 大门红花岗岩(光面) 600*400*50 温州 165 GB/T18601-2009
29 大门红花岗岩(光面) 600*400*60 温州 190 GB/T18601-2009
30 大门红花岗岩(光面) 600*400*70 温州 200 GB/T18601-2009
31 大门红花岗岩(光面) 600*400*80 温州 210 GB/T18601-2009
32 大门红花岗岩(光面) >600*400*80 温州 2550(面议) GB/T18601-2009
注:以上为 2022 年 6 月温州市场价格信息
公司:温州市洞头石材工程总公司
地址:温州市洞头区南塘工业区九亩丘海创园 C 座建筑总部 联系人:林王忠 13868350278
第 22 页