广州维远工业控制设备有限公司 王艳敏 电话:020-38472047 185-2002-2805(微信同号) 网址:www.waysvalve.com
第30页
DPR16/PR16排量表(kg/h)
入口蒸汽压力
(MPaG)—表压
出口(设定)蒸汽压力
(MPaG)—表压
口径(mm)
15 20 25 32 40 50 65 80 100
0.2
*0.13 180 230 330 550 660 910 1450 2080 3140
0.11 190 250 360 580 710 980 1560 2240 3390
0.1 195 260 370 590 720 1000 1600 2300 3470
0.07 70 150 350 570 690 990 1590 2290 3390
**0.03 60 130 330 530 650 980 1580 2280 3450
0.3
*0.23 200 270 390 610 700 1080 1730 2490 3750
0.2 210 280 420 630 790 1230 1780 2810 4240
0.15 220 300 440 670 870 1360 2170 3110 4690
0.1 90 180 390 610 830 1290 2070 2970 4470
**0.03 60 130 330 530 730 1140 1820 2620 3940
0.4
*0.33 210 280 400 620 790 1240 1970 2830 4270
0.3 230 300 440 660 910 1410 2260 3240 4890
0.25 240 310 470 700 1030 1600 2560 3680 5550
0.2 250 340 510 740 1120 1740 2780 3980 6010
0.1 90 270 430 630 950 1480 2360 3380 5100
**0.04 70 140 380 560 840 1300 2080 2990 4500
0.5
*0.42 230 310 360 620 930 1450 2310 3320 5000
0.4 250 330 460 670 1020 1580 2520 3620 5460
0.3 270 370 580 830 1260 1970 3040 4500 6790
0.25 280 410 630 880 1360 2090 3330 4770 7180
0.15 180 330 490 730 1040 1610 2560 3810 5510
**0.05 70 160 420 580 900 1390 2200 3150 4740
0.6
*0.5 260 360 530 730 1130 1750 2780 3980 5990
0.4 290 420 670 930 1430 2220 3530 5050 7600
0.35 300 450 700 980 1510 2340 3720 5330 8020
0.3 310 470 730 1020 1570 2430 3870 5540 8340
0.15 180 330 530 680 1130 1740 2770 3960 5960
**0.06 70 160 430 600 930 1430 2270 3260 4900
0.7
*0.58 260 380 610 850 1310 2030 3230 4620 6950
0.5 300 460 730 1020 1570 2430 3860 5530 8330
0.4 340 510 810 1120 1730 2680 4270 6120 9210
0.35 360 520 830 1160 1790 2760 4400 6300 9490
0.2 210 390 620 860 1320 2050 3260 4670 7020
**0.07 80 240 440 610 940 1460 2320 3320 4990
0.8
*0.67 290 420 680 940 1450 2240 3560 5110 7630
0.6 310 490 790 1100 1690 2620 4170 5980 8990
0.5 350 550 880 1230 1900 2940 4680 6700 10110
0.4 410 580 930 1300 2000 3100 4930 7070 10610
0.2 210 390 620 860 1320 2050 3260 4670 7020
**0.08 90 170 420 590 910 1400 2230 3190 4790
1.0
*0.84 330 510 820 1140 1760 2730 4340 6220 9370
0.7 410 640 1020 1420 2190 3390 5400 7740 11610
0.6 490 680 1090 1520 2350 3630 5790 8290 12510
0.5 520 710 1130 1580 2430 3760 6000 8590 12910
0.3 320 470 750 1050 1610 2490 3960 5800 8530
**0.15 190 330 490 700 980 1520 2400 3440 5180