广州华商职业学院2023届毕业生资源信息表(工商学院、国贸学院、财金学院)
专业
生源地
各生源地
人数合计
工商管理学院 国际经济与贸易学院 财金学院
物流管理 市场营销 行政管理
人力资源管
理
工商企业管
理
电子商务 国际商务 商务英语
跨境电子商
务
会计 财务管理 投资与理财 金融管理
区域 合计 2167
男生 女生 男生 女生 男生 女生 男生 女生 男生 女生 男生 女生 男生 女生 男生 女生 男生 女生 男生 女生 男生 女生 男生 女生 男生 女生
83 36 99 69 34 72 22 106 137 103 212 181 27 17 70 173 13 6 82 302 33 68 31 10 109 72
119 168 106 128 240 393 44 243 19 384 101 41 181
粤中主
要地区
广州 130 9 13 7 8 10 13 2 20 1 21 3 5 18
东莞 108 3 13 5 8 18 10 4 9 0 20 2 1 15
深圳 102 5 6 4 8 13 16 2 12 2 21 2 2 9
惠州 146 8 5 8 9 17 21 3 24 1 27 8 1 14
中山 22 1 2 1 0 1 6 0 6 1 2 0 0 2
珠海 28 1 1 1 1 3 5 2 5 0 4 1 0 4
粤北主
要地区
韶关 32 2 1 5 1 5 7 0 2 1 5 1 0 2
清远 99 4 10 7 6 16 22 3 10 1 14 2 1 3
云浮 46 1 2 3 5 4 4 0 3 0 14 5 2 3
肇庆 52 5 3 7 7 6 4 0 5 0 8 1 1 5
粤东主
要地区
汕头 163 10 19 4 12 20 43 5 8 0 23 5 3 11
汕尾 84 3 7 8 6 7 16 0 5 2 15 6 1 8
潮州 61 2 3 1 4 6 16 0 8 0 12 3 2 4
揭阳 161 8 12 6 2 21 32 3 22 1 23 9 6 16
梅州 77 6 8 1 4 9 14 0 5 1 15 4 2 8
河源 71 6 3 4 6 5 7 0 11 0 13 8 0 8
粤西主
要地区
湛江 257 15 22 15 21 20 50 1 28 3 50 17 2 13
茂名 190 10 12 7 10 21 42 5 20 2 41 9 4 7
阳江 94 7 10 7 2 6 19 5 14 0 13 4 2 5
江门 88 10 4 2 2 9 18 1 13 1 15 8 3 2
佛山 113 3 12 3 4 16 21 6 11 1 19 2 2 13
其他地区
(含外省)
43 0 0 0 2 7 7 2 2 1 9 1 1 11