2023中国·郑州第⼆届国际标准舞
全 国 精 英 赛 暨 青 少 年 舞 蹈 艺 术 展 演
主办单位:郑州市归国华侨联合会 河南欧美同学会留苏分会
承办单位:郑州市芊艺慕恒文化传媒中心
协办单位:河南欧美同学会留德奥分会
支持单位:中国法律网 华人频道华人影响力栏目
时间:2023年8月8–9日
地点:郑州市惠济区悦喜爱妃堡宴会中心
2023中国·郑州第⼆届国际标准舞
全 国 精 英 赛 暨 青 少 年 舞 蹈 艺 术 展 演
主办单位:郑州市归国华侨联合会 河南欧美同学会留苏分会
承办单位:郑州市芊艺慕恒文化传媒中心
协办单位:河南欧美同学会留德奥分会
支持单位:中国法律网 华人频道华人影响力栏目
时间:2023年8月8–9日
地点:郑州市惠济区悦喜爱妃堡宴会中心
主 任:
韩 莉 郑州市归国华侨联合会副主席
周 平 河南欧美同学会留苏分会主席
副 主 任:
马晓东 河南欧美同学会留苏分会副主席
程俊儒 河南欧美同学会留苏分会副主席
胡海涛 郑州工程技术学院舞蹈教研室主任
委 员:
任 苒 河南欧美同学会留苏分会副秘书长
李云鹏 黄河科技学院艺体学部副主任
李 烜 河南悦红英教育科技有限公司执行董事
王春龙 河南省新闻出版学校(经开校区)舞蹈表演专业教研室主任
郑州财税金融职业学院中专部舞蹈表演专业主任
崔 静 璀璨拉丁舞蹈艺术学校校长
马东冠 郑州国师实验高中体育舞蹈部负责人
徐金哲 许昌卓越艺术教育校长
韩雨桐 河南郑州千千禾舞蹈艺术中心校长
赵树峰 鄢陵县小红帽艺术培训中心校长
张亚荣 洛阳黑马艺术学校
2023中国·郑州第二届国际标准舞全国
精英赛暨青少年舞蹈艺术展演
2023中国·郑州第二届国际标准舞全国
精英赛暨青少年舞蹈艺术展演
秘 书 长: 胡海涛
副秘书长:夏 柒 郑州芊艺慕恒文化传媒中心执行董事
程东帅 河南赛思舞匠文化传播有限公司执行董事
赛事委员会
主席:
胡海涛 国际评审
副主席:
李云鹏 国际评审
李 烜 国际评审
主席助理:
张雨欣 国家级评审
赛务委员会:
比 赛 长:唐金鹏
执行比赛长:程东帅
执行副比赛长:张紫璇
礼 宾 长:刘娟 王聪聪
检 录 长:张雅莉
督 察 长:赵 刚
联 络 长:张志强
媒体总监:张亚荣
报名及奖品:夏柒
主 持 人:金 杯 孙海馨
组委会办公室:
会 务 部:胡明珠 刘 彤
后 勤 保 障:黄 磊
2023中国·郑州第二届国际标准舞全国
精英赛暨青少年舞蹈艺术展演
大赛总策划 赛事委员 主
国际评审:胡海涛
大赛副总策划
赛务总监:夏柒 执行评审长:王春龙
比赛长
四川国际评审:唐金鹏
评审长
福建国际评审:郭晖
2023中国·郑州第二届国际标准舞全国
精英赛暨青少年舞蹈艺术展演
执行比赛长:程东帅 执行评审长:马东冠
副评审长:李阳 副评审长:崔静
仲裁委员会:杜俊杰 仲裁委员会:韩雨桐
2023中国·郑州第二届国际标准舞全国
精英赛暨青少年舞蹈艺术展演
赛事委员会
主席助理:张雨欣
执行副比赛长:张紫璇
国际评审: 李云鹏 国际评审:李烜
赛事委员会副主席
礼宾长:刘娟 礼宾长:王聪聪
媒体总监:张亚荣 计分长:徐金哲 联络长:张志强
2023中国·郑州第二届国际标准舞全国
精英赛暨青少年舞蹈艺术展演
国际评审 李岚 国际评审 李虹 俄罗斯职业 丁 前 名
MAKSIMKINA/ULIANA
江苏 国际评审 李 晖 陕 国际评审 周 河 国际评审 杨轶
评审团
河北 国 级评审 邱 国 级评审 张 明 国 级评审
2023中国·郑州第二届国际标准舞全国
精英赛暨青少年舞蹈艺术展演
国 级评审 李霞 国 级评审 张富临 国 级评审谷政
国 级评审 徐佳 国 级评审 宫玉 国 级评审 亚娜
国 级评审 马东亚 国 级评审 李 琰 国 级评审 吴亚
2023中国·郑州第二届国际标准舞全国
精英赛暨青少年舞蹈艺术展演
国 级评审 刘闳铭 国 级评审 娟 国 级评审张钰
国 级评审 王平平 国 级评审 惠丽娇 国 级评审 侯婷婷
国 级评审 刘域 国 级评审 晟智 国 级评审 张翻翻
2023中国·郑州第二届国际标准舞全国
精英赛暨青少年舞蹈艺术展演
国 级评审 李嘉恒 国 级评审 李雪 国 级评审王雪
国 级评审 左 国 级评审 郑心 国 级评审
国 级评审 赵孟希
2023中国·郑州第二届国际标准舞全国
精英赛暨青少年舞蹈艺术展演
1、Dancer舞蹈学校
2、J·Y菁英艺术拉丁舞
3、东皇艺术中心
4、中牟涵艺舞蹈
5、兰考芙泽红舞鞋
6、卓艺艺术培训中心
7、周口师范学院
8、商丘怡晨舞蹈
9、天韵舞蹈
10、安阳市美人鱼学校
11、安阳舞之武艺术培训中心
12、开封市阳之韵舞蹈培训
13、开封迪亚舞蹈
14、悦红英舞蹈艺考
15、慧盈艺术中心
16、星韵艺术培训学校
17、梧桐新语艺术中心
18、欣名扬舞蹈学校
19、河北邢台百灵拉丁舞蹈学校
20、河南省贝蕾体育舞蹈俱乐部
21、河南蓓思丹艺考
22、濮阳壹心舞蹈
23、濮阳市桃李辉煌舞蹈艺术中心
24、濮阳市菁英国标舞
25、焦作九色鹿舞蹈学校
26、焦作市舞之炫拉丁舞培训学校
27、玖舞舞蹈
28、琦艺舞蹈
29、璀璨拉丁舞蹈艺术学校
30、禹州山林拉丁舞
31、粉墨戏剧艺术中心
32、舞苑 舞蹈
33、艺涵国际舞蹈
34、荥阳市志倬艺术培训学校
35、萍萍舞蹈培训学校
36、蓓思丹鄢陵分校
37、许昌榕树艺术中心
38、郑州市平龙艺术中心
39、郑州志诚拉丁舞艺术学校
40、郑州惠艺术拉丁舞俱乐部
41、郑州旋律舞蹈
42、郑州未央艺术中心
43、郑州瑞百合摩登队
44、金艺舞蹈艺术中心
45、皇冠国标舞
46、唯艺舞蹈
47、郑州涵金舞蹈
48、安阳市芊艺舞蹈工作室
49、艺非舞蹈
代表队
场次 段 首 时间 代码 组别名称 小组 轮次 人数 入围 类型 音乐
第1场 A区 上半场 ▲ 09:00 367 业余12岁新人女单A组拉丁舞 1组 决赛 13人 8 等级赛 C,R,J
第1场 B区 上半场 ▲ 09:00 367 业余12岁新人女单A组拉丁舞 2组 决赛 12人 8 等级赛 C,R,J
第2场 A区 上半场 ▲ 09:06 428 业余8岁新人女单B组拉丁舞 1组 决赛 11人 8 等级赛 C,R
第2场 B区 上半场 ▲ 09:06 428 业余8岁新人女单B组拉丁舞 2组 决赛 10人 8 等级赛 C,R
第3场 A区 上半场 ▲ 09:10 428 业余8岁新人女单B组拉丁舞 3组 决赛 10人 8 等级赛 C,R
第3场 B区 上半场 ▲ 09:10 413 业余10岁新人男单B组拉丁舞 决赛 7人 8 等级赛 C,R
第4场 A区 上半场 ▲ 09:14 406 业余10岁新人女单单项恰恰 1组 决赛 11人 8 等级赛 C
第4场 B区 上半场 ▲ 09:14 406 业余10岁新人女单单项恰恰 2组 决赛 11人 8 等级赛 C
第5场 A区 上半场 ▲ 09:16 406 业余10岁新人女单单项恰恰 3组 决赛 10人 8 等级赛 C
第5场 B区 上半场 ▲ 09:16 450 业余6岁新人女单单项恰恰 1组 决赛 13人 8 等级赛 C
第6场 A区 上半场 ▲ 09:18 450 业余6岁新人女单单项恰恰 2组 决赛 12人 8 等级赛 C
第6场 B区 上半场 ▲ 09:18 450 业余6岁新人女单单项恰恰 3组 决赛 12人 8 等级赛 C
第7场 A区 上半场 ▲ 09:20 369 业余12岁新人女单B组拉丁舞 1组 决赛 10人 8 等级赛 C,R
第7场 B区 上半场 ▲ 09:20 369 业余12岁新人女单B组拉丁舞 2组 决赛 10人 8 等级赛 C,R
第8场 A区 上半场 ▲ 09:24 431 业余8岁新人女单单项恰恰 1组 决赛 13人 8 等级赛 C
第8场 B区 上半场 ▲ 09:24 431 业余8岁新人女单单项恰恰 2组 决赛 13人 8 等级赛 C
第9场 A区 上半场 ▲ 09:26 403 业余10岁新人女单B组拉丁舞 1组 决赛 12人 8 等级赛 C,R
第9场 B区 上半场 ▲ 09:26 403 业余10岁新人女单B组拉丁舞 2组 决赛 12人 8 等级赛 C,R
第10场 A区 上半场 ▲ 09:30 403 业余10岁新人女单B组拉丁舞 3组 决赛 12人 8 等级赛 C,R
第10场 B区 上半场 ▲ 09:30 403 业余10岁新人女单B组拉丁舞 4组 决赛 11人 8 等级赛 C,R
第11场 A区 上半场 ▲ 09:34 372 业余12岁新人女单单项恰恰 1组 决赛 12人 8 等级赛 C
第11场 B区 上半场 ▲ 09:34 372 业余12岁新人女单单项恰恰 2组 决赛 12人 8 等级赛 C
第12场 A区 上半场 ▲ 09:36 444 业余7岁新人女单单项恰恰 1组 决赛 14人 8 等级赛 C
第12场 B区 上半场 ▲ 09:36 444 业余7岁新人女单单项恰恰 2组 决赛 14人 8 等级赛 C
第13场 A区 上半场 ▲ 09:38 443 业余7岁新人女单组拉丁舞 决赛 10人 8 等级赛 C,R
第13场 B区 上半场 ▲ 09:38 335 业余14岁新人女单B组拉丁舞 决赛 11人 8 等级赛 C,R
第14场 A区 并上半场 ▲ 09:42 305 业余16岁新人男单A组拉丁舞 决赛 1人 8 等级赛 C,S,R,J
第14场 A区 并上半场 ▲ 09:42 293 业余16岁新人女单A组拉丁舞 决赛 2人 8 等级赛 C,S,R,J
第14场 A区 并上半场 ▲ 09:42 377 业余12岁新人男单A组拉丁舞 决赛 4人 8 等级赛 C,R,J
第14场 B区 上半场 ▲ 09:42 401 业余10岁新人女单A组拉丁舞 决赛 15人 8 等级赛 C,R,J
第15场 A区 并上半场 ▲ 09:50 297 业余16岁新人女单C组拉丁舞 决赛 6人 8 等级赛 C,R
第15场 A区 并上半场 ▲ 09:50 379 业余12岁新人男单B组拉丁舞 决赛 2人 8 等级赛 C,R
第15场 B区 并上半场 ▲ 09:50 449 业余6岁新人女单组拉丁舞 决赛 4人 8 等级赛 C,R
第15场 B区 并上半场 ▲ 09:50 435 业余8岁新人男单B组拉丁舞 决赛 3人 8 等级赛 C,R
第16场 A区 上半场 ▲ 09:54 340 业余14岁新人女单单项伦巴 决赛 7人 8 等级赛 R
第16场 B区 并上半场 ▲ 09:54 408 业余10岁新人女单单项伦巴 决赛 6人 8 等级赛 R
第16场 B区 并上半场 ▲ 09:54 445 业余7岁新人女单单项伦巴 决赛 2人 8 等级赛 R
第17场 A区 上半场 ▲ 09:56 333 业余14岁新人女单A组拉丁舞 决赛 8人 8 等级赛 C,R,J
第17场 B区 上半场 ▲ 09:56 427 业余8岁新人女单A组拉丁舞 决赛 6人 8 等级赛 C,R,J
第18场 A区 并上半场 ▲ 10:02 447 业余7岁新人男单单项恰恰 决赛 4人 8 等级赛 C
第18场 A区 并上半场 ▲ 10:02 382 业余12岁新人男单单项恰恰 决赛 1人 8 等级赛 C
第18场 A区 并上半场 ▲ 10:02 338 业余14岁新人女单单项恰恰 决赛 1人 8 等级赛 C
第18场 A区 并上半场 ▲ 10:02 300 业余16岁新人女单单项恰恰 决赛 2人 8 等级赛 C
第18场 B区 并上半场 ▲ 10:02 453 业余6岁新人男单单项恰恰 决赛 3人 8 等级赛 C
第18场 B区 并上半场 ▲ 10:02 416 业余10岁新人男单单项恰恰 决赛 2人 8 等级赛 C
第18场 B区 并上半场 ▲ 10:02 489 业余6岁新人组单项恰恰 决赛 1对 8 等级赛 C
第18场 B区 并上半场 ▲ 10:02 438 业余8岁新人男单单项恰恰 决赛 1人 8 等级赛 C
第19场 A区 并上半场 ▲ 10:04 374 业余12岁新人女单单项伦巴 决赛 5人 8 等级赛 R
第19场 A区 并上半场 ▲ 10:04 451 业余6岁新人女单单项伦巴 决赛 2人 8 等级赛 R
第19场 B区 并上半场 ▲ 10:04 432 业余8岁新人女单单项伦巴 决赛 3人 8 等级赛 R
第19场 B区 并上半场 ▲ 10:04 302 业余16岁新人女单单项伦巴 决赛 3人 8 等级赛 R
第20场 A区 并上半场 ▲ 10:06 295 业余16岁新人女单B组拉丁舞 决赛 5人 8 等级赛 C,R,J
第20场 A区 并上半场 ▲ 10:06 411 业余10岁新人男单A组拉丁舞 决赛 1人 8 等级赛 C,R,J
第20场 A区 并上半场 ▲ 10:06 433 业余8岁新人女单单项牛仔 决赛 1人 8 等级赛 J
第21场 A区 上半场 ▲ 10:12 11 业余12岁女单精英组单项恰恰 第1轮 16人 12 名次赛 C
第21场 B区 并上半场 ▲ 10:12 4 业余14岁女单精英组单项恰恰 决赛 4人 6 名次赛 C
第21场 B区 并上半场 ▲ 10:12 22 业余8岁女单精英组单项恰恰 决赛 2人 6 名次赛 C
第22场 A区 上半场 10:14 11 业余12岁女单精英组单项恰恰 半决赛 12人 6 名次赛 C
第22场 B区 上半场 ▲ 10:14 17 业余10岁女单精英组单项恰恰 半决赛 11人 6 名次赛 C
第23场 A区 上半场 10:16 11 业余12岁女单精英组单项恰恰 决赛 6人 6 名次赛 C
第23场 B区 上半场 10:16 17 业余10岁女单精英组单项恰恰 决赛 6人 6 名次赛 C
第24场 A区 上半场 ▲ 10:18 18 业余10岁女单精英组单项伦巴 决赛 7人 6 名次赛 R
第24场 B区 上半场 ▲ 10:18 23 业余8岁女单精英组单项伦巴 决赛 2人 6 名次赛 R
第25场 A区 上半场 ▲ 10:20 6 业余14岁女单精英组单项伦巴 决赛 6人 6 名次赛 R
第25场 B区 上半场 ▲ 10:20 13 业余12岁女单精英组单项伦巴 决赛 7人 6 名次赛 R
第26场 A区 上半场 ▲ 10:22 7 业余14岁女单精英组单项牛仔 决赛 3人 6 名次赛 J
第27场 A区 上半场 ▲ 10:24 19 业余10岁女单精英组单项牛仔 决赛 1人 6 名次赛 J
第28场 A区 上半场 ▲ 10:26 12 业余12岁女单精英组单项桑巴 决赛 2人 6 名次赛 S
第29场 A区 上半场 ▲ 10:28 5 业余14岁女单精英组单项桑巴 决赛 2人 6 名次赛 S
第30场 A区 上半场 ▲ 10:30 27 高等院校女单精英组摩登舞 决赛 1人 6 名次赛 W,T,Q
第31场 A区 并上半场 ▲ 10:36 107 业余16岁A组摩登舞 决赛 1对 6 名次赛 W,T,VW,Q
第31场 A区 并上半场 ▲ 10:36 125 业余16岁组女单单项华尔兹 决赛 1人 6 名次赛 W
第32场 A区 上半场 ▲ 10:44 93 艺考生组摩登舞 决赛 1对 6 名次赛 W,T,Q
第33场 A区 上半场 ▲ 10:50 200 业余12岁女单B组拉丁舞 1组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R,J
第33场 B区 上半场 ▲ 10:50 200 业余12岁女单B组拉丁舞 2组 半决赛 11人 6 名次赛 C,R,J
第34场 A区 上半场 10:56 200 业余12岁女单B组拉丁舞 1组 决赛 6人 6 名次赛 C,R,J
第34场 B区 上半场 10:56 200 业余12岁女单B组拉丁舞 2组 决赛 6人 6 名次赛 C,R,J
第35场 A区 上半场 ▲ 11:02 200 业余12岁女单B组拉丁舞 3组 半决赛 11人 6 名次赛 C,R,J
第35场 B区 上半场 ▲ 11:02 95 艺考生女子单人A组拉丁舞 半决赛 14人 6 名次赛 C,R,J
第36场 A区 上半场 11:08 200 业余12岁女单B组拉丁舞 3组 决赛 6人 6 名次赛 C,R,J
第36场 B区 上半场 11:08 95 艺考生女子单人A组拉丁舞 决赛 6人 6 名次赛 C,R,J
第37场 A区 上半场 ▲ 11:14 239 业余10岁组女单单项恰恰 1组 半决赛 10人 6 名次赛 C
第37场 B区 上半场 ▲ 11:14 239 业余10岁组女单单项恰恰 2组 半决赛 10人 6 名次赛 C
第38场 A区 上半场 11:16 239 业余10岁组女单单项恰恰 1组 决赛 6人 6 名次赛 C
第38场 B区 上半场 11:16 239 业余10岁组女单单项恰恰 2组 决赛 6人 6 名次赛 C
第39场 A区 上半场 ▲ 11:18 239 业余10岁组女单单项恰恰 3组 半决赛 10人 6 名次赛 C
第39场 B区 上半场 ▲ 11:18 166 业余14岁组女单单项恰恰 决赛 8人 6 名次赛 C
第40场 A区 上半场 11:20 239 业余10岁组女单单项恰恰 3组 决赛 6人 6 名次赛 C
第40场 B区 并上半场 ▲ 11:20 262 业余8岁组男单单项恰恰 决赛 5人 6 名次赛 C
第40场 B区 并上半场 ▲ 11:20 278 业余6岁组男单单项恰恰 决赛 2人 6 名次赛 C
第41场 A区 上半场 ▲ 11:22 201 业余12岁女单C组拉丁舞 1组 半决赛 11人 6 名次赛 C,R
第41场 B区 上半场 ▲ 11:22 201 业余12岁女单C组拉丁舞 2组 半决赛 10人 6 名次赛 C,R
第42场 A区 上半场 11:26 201 业余12岁女单C组拉丁舞 1组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第42场 B区 上半场 11:26 201 业余12岁女单C组拉丁舞 2组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第43场 A区 上半场 ▲ 11:30 201 业余12岁女单C组拉丁舞 3组 半决赛 10人 6 名次赛 C,R
第43场 B区 并上半场 ▲ 11:30 274 业余6岁女单组拉丁舞 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第43场 B区 并上半场 ▲ 11:30 271 业余7岁男单组拉丁舞 决赛 1人 6 名次赛 C,R
第44场 A区 上半场 11:34 201 业余12岁女单C组拉丁舞 3组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第44场 B区 上半场 ▲ 11:34 124 业余16岁女单C组拉丁舞 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第45场 A区 上半场 ▲ 11:38 100 艺考生女子单人单项组伦巴 1组 半决赛 10人 6 名次赛 R
第45场 B区 上半场 ▲ 11:38 100 艺考生女子单人单项组伦巴 2组 半决赛 10人 6 名次赛 R
第46场 A区 上半场 11:40 100 艺考生女子单人单项组伦巴 1组 决赛 6人 6 名次赛 R
第46场 B区 上半场 11:40 100 艺考生女子单人单项组伦巴 2组 决赛 6人 6 名次赛 R
第47场 A区 上半场 ▲ 11:42 162 业余14岁女单B组拉丁舞 1组 半决赛 11人 6 名次赛 C,R,J
第47场 B区 上半场 ▲ 11:42 162 业余14岁女单B组拉丁舞 2组 半决赛 10人 6 名次赛 C,R,J
第48场 A区 上半场 11:48 162 业余14岁女单B组拉丁舞 1组 决赛 6人 6 名次赛 C,R,J
第48场 B区 上半场 11:48 162 业余14岁女单B组拉丁舞 2组 决赛 6人 6 名次赛 C,R,J
第49场 A区 上半场 ▲ 11:54 204 业余12岁组女单单项恰恰 1组 半决赛 9人 6 名次赛 C
第49场 B区 上半场 ▲ 11:54 204 业余12岁组女单单项恰恰 2组 半决赛 9人 6 名次赛 C
第50场 A区 上半场 11:56 204 业余12岁组女单单项恰恰 1组 决赛 6人 6 名次赛 C
第50场 B区 上半场 11:56 204 业余12岁组女单单项恰恰 2组 决赛 6人 6 名次赛 C
第51场 A区 上半场 ▲ 11:58 163 业余14岁女单C组拉丁舞 1组 半决赛 9人 6 名次赛 C,R
第51场 B区 上半场 ▲ 11:58 163 业余14岁女单C组拉丁舞 2组 半决赛 8人 6 名次赛 C,R
第52场 A区 上半场 12:02 163 业余14岁女单C组拉丁舞 1组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第52场 B区 上半场 12:02 163 业余14岁女单C组拉丁舞 2组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第53场 A区 并上半场 ▲ 12:06 455 职业组摩登舞 决赛 2对 6 名次赛 W,T,W,F,Q
第53场 A区 并上半场 ▲ 12:06 457 成人A组摩登舞 决赛 1对 6 名次赛 W,T,VW,Q
第53场 A区 并上半场 ▲ 12:06 59 专业院校男单B组摩登舞 决赛 1人 6 名次赛 W,T,Q
第54场 A区 并上半场 ▲ 12:16 47 专业院校女单C组摩登舞 决赛 3人 6 名次赛 W,T
第54场 A区 并上半场 ▲ 12:16 85 高等院校女单B组摩登舞 决赛 2人 6 名次赛 W,T
第54场 A区 并上半场 ▲ 12:16 61 专业院校男单C组摩登舞 决赛 2人 6 名次赛 W,T
第55场 A区 并上半场 ▲ 12:20 463 成人单项摩登舞华尔兹 决赛 1对 6 名次赛 W
第55场 A区 并上半场 ▲ 12:20 87 高等院校女单单项组华尔兹 决赛 1人 6 名次赛 W
第55场 A区 并上半场 ▲ 12:20 459 成人B组摩登舞 决赛 1对 6 名次赛 W,T,VW
第56场 A区 上半场 ▲ 12:26 86 高等院校女单B组拉丁舞 半决赛 9人 6 名次赛 C,R
第57场 A区 上半场 12:30 86 高等院校女单B组拉丁舞 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第58场 A区 并上半场 ▲ 12:34 36 专业院校A组拉丁舞 决赛 1对 6 名次赛 C,S,R,P,J
第58场 A区 并上半场 ▲ 12:34 72 高等院校A组拉丁舞 决赛 1对 6 名次赛 C,S,R,J
第58场 A区 并上半场 ▲ 12:34 46 专业院校女单B组拉丁舞 决赛 2人 6 名次赛 C,R,J
第58场 A区 并上半场 ▲ 12:34 84 高等院校女单A组拉丁舞 决赛 1人 6 名次赛 C,R,J
第59场 A区 并上半场 ▲ 12:44 48 专业院校女单C组拉丁舞 决赛 4人 6 名次赛 C,R
第59场 A区 并上半场 ▲ 12:44 76 高等院校C组拉丁舞 决赛 1对 6 名次赛 C,R
第60场 A区 下半场 ▲ 13:10 198 业余12岁女单A组拉丁舞 半决赛 11人 6 名次赛 C,S,R,J
第60场 B区 下半场 ▲ 13:10 255 业余8岁女单A组拉丁舞 决赛 7人 6 名次赛 C,R,J
第61场 A区 下半场 13:18 198 业余12岁女单A组拉丁舞 决赛 6人 6 名次赛 C,S,R,J
第61场 B区 下半场 ▲ 13:18 122 业余16岁女单B组拉丁舞 决赛 6人 6 名次赛 C,R,J
第62场 A区 下半场 ▲ 13:26 241 业余10岁组女单单项伦巴 半决赛 15人 6 名次赛 R
第62场 B区 下半场 ▲ 13:26 168 业余14岁组女单单项伦巴 决赛 8人 6 名次赛 R
第63场 A区 下半场 13:28 241 业余10岁组女单单项伦巴 决赛 6人 6 名次赛 R
第63场 B区 并下半场 ▲ 13:28 258 业余8岁组女单单项伦巴 决赛 5人 6 名次赛 R
第63场 B区 并下半场 ▲ 13:28 129 业余16岁组女单单项伦巴 决赛 2人 6 名次赛 R
第64场 A区 下半场 ▲ 13:30 99 艺考生女子单人单项组恰恰 决赛 8人 6 名次赛 C
第64场 B区 并下半场 ▲ 13:30 249 业余10岁组男单单项恰恰 决赛 5人 6 名次赛 C
第64场 B区 并下半场 ▲ 13:30 104 艺考生男子单人单项组恰恰 决赛 2人 6 名次赛 C
第65场 A区 下半场 ▲ 13:32 206 业余12岁组女单单项伦巴 决赛 8人 6 名次赛 R
第65场 B区 并下半场 ▲ 13:32 276 业余6岁组女单单项伦巴 决赛 3人 6 名次赛 R
第65场 B区 并下半场 ▲ 13:32 270 业余7岁组女单单项伦巴 决赛 3人 6 名次赛 R
第66场 A区 并下半场 ▲ 13:34 136 业余16岁男单C组拉丁舞 决赛 1人 6 名次赛 C,R
第66场 A区 并下半场 ▲ 13:34 174 业余14岁男单C组拉丁舞 决赛 1人 6 名次赛 C,R
第66场 A区 并下半场 ▲ 13:34 212 业余12岁男单C组拉丁舞 决赛 5人 6 名次赛 C,R
第66场 B区 并下半场 ▲ 13:34 261 业余8岁男单B组拉丁舞 决赛 3人 6 名次赛 C,R
第66场 B区 并下半场 ▲ 13:34 232 业余10岁女子双人B组拉丁舞 决赛 2对 6 名次赛 C,R
第67场 A区 并下半场 ▲ 13:38 127 业余16岁组女单单项恰恰 决赛 4人 6 名次赛 C
第67场 A区 并下半场 ▲ 13:38 488 业余6岁组单项恰恰 决赛 2对 6 名次赛 C
第67场 B区 并下半场 ▲ 13:38 269 业余7岁组女单单项恰恰 决赛 5人 6 名次赛 C
第67场 B区 并下半场 ▲ 13:38 188 业余12岁组单项恰恰 决赛 1对 6 名次赛 C
第67场 B区 并下半场 ▲ 13:38 177 业余14岁组男单单项恰恰 决赛 1人 6 名次赛 C
第68场 A区 下半场 ▲ 13:40 244 业余10岁男单A组拉丁舞 决赛 4人 6 名次赛 C,R,J
第68场 B区 并下半场 ▲ 13:40 259 业余8岁组女单单项牛仔 决赛 1人 6 名次赛 J
第68场 B区 并下半场 ▲ 13:40 106 艺考生男子单人单项组牛仔 决赛 1人 6 名次赛 J
第68场 B区 并下半场 ▲ 13:40 207 业余12岁组女单单项牛仔 决赛 1人 6 名次赛 J
第68场 B区 并下半场 ▲ 13:40 242 业余10岁组女单单项牛仔 决赛 1人 6 名次赛 J
第69场 A区 并下半场 ▲ 13:46 246 业余10岁男单B组拉丁舞 决赛 4人 6 名次赛 C,R
第69场 A区 并下半场 ▲ 13:46 196 业余12岁女子双人C组拉丁舞 决赛 1对 6 名次赛 C,R
第69场 B区 并下半场 ▲ 13:46 251 业余10岁组男单单项伦巴 决赛 1人 6 名次赛 R
第69场 B区 并下半场 ▲ 13:46 217 业余12岁组男单单项伦巴 决赛 2人 6 名次赛 R
第69场 B区 并下半场 ▲ 13:46 105 艺考生男子单人单项组伦巴 决赛 1人 6 名次赛 R
第70场 A区 下半场 ▲ 13:50 215 业余12岁组男单单项恰恰 决赛 4人 6 名次赛 C
第70场 B区 下半场 ▲ 13:50 272 业余7岁组男单单项恰恰 决赛 3人 6 名次赛 C
第71场 A区 并下半场 ▲ 13:52 128 业余16岁组女单单项桑巴 决赛 1人 6 名次赛 S
第71场 A区 并下半场 ▲ 13:52 240 业余10岁组女单单项桑巴 决赛 2人 6 名次赛 S
第71场 A区 并下半场 ▲ 13:52 205 业余12岁组女单单项桑巴 决赛 3人 6 名次赛 S
第72场 A区 并下半场 ▲ 13:54 89 高等院校女单单项组恰恰 决赛 1人 6 名次赛 C
第72场 A区 并下半场 ▲ 13:54 53 专业院校女单单项组恰恰 决赛 3人 6 名次赛 C
第73场 A区 并下半场 ▲ 13:56 44 专业院校女单A组拉丁舞 决赛 3人 6 名次赛 C,S,R,J
第73场 A区 并下半场 ▲ 13:56 482 师生组拉丁舞 决赛 1对 6 名次赛 C,S,R,J
第74场 A区 并下半场 ▲ 14:04 90 高等院校女单单项组桑巴 决赛 1人 6 名次赛 S
第74场 A区 并下半场 ▲ 14:04 80 高等院校单项组华桑巴 决赛 1对 6 名次赛 S
第75场 A区 并下半场 ▲ 14:06 55 专业院校女单单项组伦巴 决赛 1人 6 名次赛 R
第75场 A区 并下半场 ▲ 14:06 81 高等院校单项组伦巴 决赛 1对 6 名次赛 R
第76场 A区 下半场 ▲ 14:08 234 业余10岁女单A组拉丁舞 1组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R,J
第76场 B区 下半场 ▲ 14:08 234 业余10岁女单A组拉丁舞 2组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R,J
第77场 A区 下半场 14:14 234 业余10岁女单A组拉丁舞 1组 决赛 6人 6 名次赛 C,R,J
第77场 B区 下半场 14:14 234 业余10岁女单A组拉丁舞 2组 决赛 6人 6 名次赛 C,R,J
第78场 A区 下半场 ▲ 14:20 256 业余8岁女单B组拉丁舞 1组 半决赛 11人 6 名次赛 C,R
第78场 B区 下半场 ▲ 14:20 256 业余8岁女单B组拉丁舞 2组 半决赛 10人 6 名次赛 C,R
第79场 A区 下半场 14:24 256 业余8岁女单B组拉丁舞 1组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第79场 B区 下半场 14:24 256 业余8岁女单B组拉丁舞 2组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第80场 A区 下半场 ▲ 14:28 275 业余6岁组女单单项恰恰 1组 半决赛 8人 6 名次赛 C
第80场 B区 下半场 ▲ 14:28 275 业余6岁组女单单项恰恰 2组 半决赛 8人 6 名次赛 C
第81场 A区 下半场 14:30 275 业余6岁组女单单项恰恰 1组 决赛 6人 6 名次赛 C
第81场 B区 下半场 14:30 275 业余6岁组女单单项恰恰 2组 决赛 6人 6 名次赛 C
