015
北京银行股份有限公司二〇二二年半年度报告
BANK OF BEIJING CO.,LTD. 2022 SEMI-ANNUAL REPORT
2.4 资本构成
资本充足率情况如下:
注:
1、以上数据按照《商业银行资本管理办法(试行)》计算。
2、根据《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》的规定,公司在官方网站(www.bankofbeijing.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期
资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息。
项目
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
集团口径 本行口径 集团口径 本行口径 集团口径 本行口径
1. 资本净额 322,441 314,804 317,828 310,485 241,735 236,256
1.1 核心一级资本 225,401 221,830 219,525 216,013 202,778 200,316
1.2 核心一级资本扣减项 7,679 10,306 5,423 7,966 4,500 6,541
1.3 核心一级资本净额 217,722 211,524 214,102 208,047 198,278 193,775
1.4 其他一级资本 78,086 77,832 78,026 77,832 17,972 17,841
1.5 其他一级资本扣减项 - - - - - -
1.6 一级资本净额 295,808 289,356 292,128 285,879 216,250 211,616
1.7 二级资本 26,633 25,448 25,700 24,606 25,485 24,640
1.8 二级资本扣减项 - - - - - -
2. 信用风险加权资产 2,116,315 2,061,324 2,045,294 1,993,078 1,982,497 1,939,207
3. 市场风险加权资产 8,510 8,510 4,461 4,461 7,054 7,054
4. 操作风险加权资产 122,576 118,174 122,576 118,174 114,336 111,679
5. 风险加权资产合计 2,247,401 2,188,008 2,172,331 2,115,713 2,103,887 2,057,940
6. 核心一级资本充足率 9.69% 9.67% 9.86% 9.83% 9.42% 9.42%
7. 一级资本充足率 13.16% 13.22% 13.45% 13.51% 10.28% 10.28%
8. 资本充足率 14.35% 14.39% 14.63% 14.68% 11.49% 11.48%
9. 享受过渡期优惠政策的资本工具:无
(单位:人民币百万元)
截至报告期末,本公司
核心一级资本充足率 一级资本充足率 资本充足率
% % %